Według badań przeprowadzonych przez HackerRank, Polska jest jednym z trzech krajów na świecie, który ma najlepszych programistów? Wyprzedzamy takie kraje jak m.in.: Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Holandia, czy Stany Zjednoczone.
Pozycja | Kraj | Wynik* |
1 | Chiny | 100,0 |
2 | Rosja | 99,9 |
3 | Polska | 98,0 |
4 | Szwajcaria | 97,9 |
5 | Węgry | 93,9 |
6 | Japonia | 92,1 |
7 | Tajwan | 91,2 |
8 | Francja | 91,2 |
9 | Czechy | 90,7 |
10 | Włochy | 90,2 |
* Uśredniony wynik na podstawie wszystkich HackerRank Challenges.